**PROPOSAL KEGIATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) SMK SETIAGAMA 2026
**PROPOSAL KEGIATAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
SMK SETIAGAMA**
A. Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan mutu lulusan serta memastikan kompetensi peserta didik sesuai dengan standar dunia kerja, SMK Setiagama melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) perlu didukung oleh sarana dan prasarana uji yang memadai.
Seiring perkembangan teknologi otomotif dan elektronika, khususnya pada:
Peralatan bengkel sepeda motor,
Teknologi baterai dan kendaraan listrik,
Sistem kendali berbasis mikrokontroler,
maka diperlukan program pengadaan alat serta pengembangan perangkat praktik yang mendukung uji kompetensi LSP, pembelajaran berbasis proyek (PjBL), dan Teaching Factory.
B. Tujuan Kegiatan
Menyediakan peralatan bengkel standar industri untuk kebutuhan uji LSP.
Mengembangkan alat spot welding sebagai media praktik perakitan baterai.
Meningkatkan kompetensi siswa melalui proyek Arduino Uno sederhana.
Mendukung pelaksanaan Uji Sertifikasi Kompetensi (UKK/LSP) secara optimal.
C. Sasaran Kegiatan
Peserta didik SMK Setiagama
Asesor dan Guru Produktif
Program LSP, UKK, dan Teaching Factory
D. Ruang Lingkup Kegiatan
Pengadaan kunci-kunci bengkel
Perakitan alat spot welding baterai
Pembuatan dan penggunaan Arduino Uno proyek sederhana
E. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
1. Program Pengadaan Kunci-Kunci Bengkel
| No | Nama Alat | Jumlah | Harga Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunci Ring-Pas Set (6–24 mm) | 2 set | Rp450.000 | Rp900.000 |
| 2 | Kunci Sok Set | 2 set | Rp550.000 | Rp1.100.000 |
| 3 | Kunci T Set | 2 set | Rp300.000 | Rp600.000 |
| 4 | Kunci L Set | 2 set | Rp150.000 | Rp300.000 |
| 5 | Kunci Inggris | 4 buah | Rp75.000 | Rp300.000 |
| 6 | Obeng Set (+/−) | 2 set | Rp200.000 | Rp400.000 |
Subtotal Program 1: Rp3.600.000
2. Program Pembuatan Spot Welding Perakitan Baterai
| No | Komponen | Jumlah | Harga Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trafo Spot Welding | 1 unit | Rp1.200.000 | Rp1.200.000 |
| 2 | PCB Controller Spot Weld | 1 set | Rp350.000 | Rp350.000 |
| 3 | SCR / MOSFET Power | 1 set | Rp250.000 | Rp250.000 |
| 4 | Kabel Power & Elektroda Tembaga | 1 set | Rp300.000 | Rp300.000 |
| 5 | Box Panel & Saklar | 1 set | Rp200.000 | Rp200.000 |
| 6 | Bahan Rangka & Dudukan | 1 set | Rp250.000 | Rp250.000 |
Subtotal Program 2: Rp2.550.000
3. Program Arduino Uno Proyek Sederhana
| No | Komponen | Jumlah | Harga Satuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arduino Uno | 5 unit | Rp150.000 | Rp750.000 |
| 2 | Breadboard | 5 unit | Rp40.000 | Rp200.000 |
| 3 | Kabel Jumper | 5 set | Rp50.000 | Rp250.000 |
| 4 | Sensor (LDR, Ultrasonik, Suhu) | 5 set | Rp100.000 | Rp500.000 |
| 5 | LED, Relay, Buzzer | 5 set | Rp80.000 | Rp400.000 |
| 6 | Modul Catu Daya | 5 unit | Rp50.000 | Rp250.000 |
Subtotal Program 3: Rp2.350.000
F. Total Anggaran Kegiatan
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Program 1 – Kunci Bengkel | Rp3.600.000 |
| Program 2 – Spot Welding | Rp2.550.000 |
| Program 3 – Arduino Uno | Rp2.350.000 |
| TOTAL ANGGARAN | Rp8.500.000 |
Terbilang: Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
G. Penutup
Demikian proposal kegiatan LSP SMK Setiagama ini disusun sebagai upaya peningkatan mutu sarana praktik, uji kompetensi, serta kesiapan peserta didik menghadapi dunia kerja dan industri. Besar harapan kami proposal ini dapat disetujui dan direalisasikan.
Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.
Comments
Post a Comment