๐งพ KETERCAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
๐งพ KETERCAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
Mata Pelajaran: Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif (PDTO)
Kelas: X (Fase E)
Kurikulum: Merdeka
Program Keahlian: Teknik dan Bisnis Sepeda Motor (TBSM)
Alokasi Waktu: 34 JP / Semester
A. Rasional
Pembelajaran PDTO dirancang untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dasar otomotif, kemampuan menggunakan alat dan instrumen bengkel, serta sikap kerja profesional dan disiplin sesuai standar industri otomotif.
Dengan penguasaan PDTO, peserta didik siap melanjutkan ke mata pelajaran produktif berikutnya seperti sistem mesin, kelistrikan, dan sasis sepeda motor.
B. Elemen dan Capaian Pembelajaran (CP)
| Elemen | Capaian Pembelajaran (CP) |
|---|---|
| 1. Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Bengkel Otomotif | Peserta didik mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan bengkel otomotif, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD) dan penanganan bahan berbahaya sesuai prosedur. |
| 2. Pengenalan Alat Bengkel dan Fungsinya | Peserta didik mampu mengidentifikasi, memilih, dan menggunakan berbagai alat tangan, alat ukur, dan alat khusus otomotif secara tepat dan aman. |
| 3. Pengukuran Teknik dan Penggunaan Alat Ukur | Peserta didik mampu melakukan pengukuran dimensi, tekanan, celah, dan tegangan listrik menggunakan alat ukur teknik otomotif dengan benar dan teliti. |
| 4. Prosedur dan Standar Pekerjaan Dasar Otomotif | Peserta didik mampu melaksanakan pekerjaan dasar otomotif seperti bongkar pasang komponen, pemeriksaan visual, dan pembersihan sesuai SOP industri. |
| 5. Sikap Kerja dan Etika Profesi | Peserta didik menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kepedulian terhadap lingkungan kerja otomotif. |
C. Ketercapaian Pembelajaran Per Aspek
| Aspek | Indikator Ketercapaian Pembelajaran |
|---|---|
| Pengetahuan (Cognitive) | 1. Memahami prinsip dasar sistem otomotif.2. Menjelaskan pentingnya K3 di lingkungan bengkel.3. Menyebutkan nama, fungsi, dan cara penggunaan alat bengkel dan alat ukur.4. Menjelaskan langkah-langkah pengukuran dan pemeriksaan dasar otomotif. |
| Keterampilan (Psychomotor) | 1. Menggunakan alat tangan dan alat ukur sesuai fungsinya.2. Melakukan pengukuran dimensi dan tekanan secara akurat.3. Melakukan pekerjaan dasar seperti pemeriksaan, pengencangan, dan pembersihan komponen otomotif.4. Menyusun laporan hasil pekerjaan dengan format standar bengkel. |
| Sikap (Affective) | 1. Menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab selama praktik bengkel.2. Mematuhi aturan keselamatan kerja dan menjaga kebersihan area bengkel.3. Bekerja sama dengan kelompok dan menghargai pendapat teman.4. Menunjukkan semangat belajar dan profesionalisme dalam bekerja. |
D. Profil Pelajar Pancasila yang Dikembangkan
-
Beriman dan berakhlak mulia: Patuh pada aturan dan menjaga keselamatan kerja.
-
Bernalar kritis: Mampu menganalisis kesalahan dalam pengukuran dan memperbaikinya.
-
Mandiri: Bertanggung jawab terhadap alat dan hasil kerja.
-
Gotong royong: Bekerja sama dalam kelompok praktik bengkel.
-
Kreatif: Mampu menemukan solusi sederhana terhadap masalah kerja bengkel.
E. Strategi Pencapaian
-
Model pembelajaran: Project Based Learning, Problem Based Learning, dan Deep Learning Approach.
-
Metode: Demonstrasi, praktik langsung, diskusi, dan refleksi.
-
Media: Video prosedur bengkel, alat bengkel nyata, LKPD, dan simulasi.
Apakah Bapak ingin saya lanjutkan dengan versi dokumen Word (.docx) lengkap dengan cover SMK, logo TBSM, dan tabel rapi (CP, elemen, indikator, profil Pancasila, dan asesmen) supaya bisa langsung dimasukkan ke PROTA, PROSEM, dan RPP?
Comments
Post a Comment